*½ÃÇà ÀÏÀÚ : 2019.12.9(¿ù)~12.22(ÀÏ)
*ÁÖÁß(¿ù~±Ý)¿©¼º±×¸°ÇÇ 10,000¿ø ÇÒÀÎ
¡Ø12.22(ÀÏ)±îÁö »çÀü ¿¹¾à °¡´É(ÀÎÅͳÝ, ÀüÈ¿¹¾à)
¡Ø¾ß°£10:00 (22:00)±îÁö ÀüÈ¿¹¾à °¡´É
Ƽ¾÷½Ã°£ | ÆòÀÏ | Ƽ¾÷½Ã°£ | Åä¿äÀÏ °øÈÞÀÏ | ÀÏ¿äÀÏ | īƮºñ | |
Á¶Á¶-1 (05:46~06:28) | 50,000 | Á¶Á¶-1 (05:53~06:28) | 80,000 | 80,000 | ÆÀ´ç 80,000 | |
Á¶Á¶-2 (06:35~07:24) | 60,000 | Á¶Á¶-2 (06:35~07:24) | 100,000 | 100,000 | ||
1ºÎ (07:31~08:20) | 80,000 | 1ºÎ (07:31~08:27) | 120,000 | 120,000 | ||
2ºÎ-1 (11:00~12:59) | 100,000 | 2ºÎ-1 (11:00~12:59) | 130,000 | 130,000 | ||
2ºÎ-2 (13:06~13:34) | 85,000 | 2ºÎ-2 (13:06~13:34) | 115,000 | 115,000 | ||
3ºÎ (16:20~18:54) | 50,000 | 3ºÎ- (16:20~18:54) | 60,000 | 50,000 |
*µ¿Àý±â(12¿ù~2¿ù) 3ºÎ´Â ÇÑÆÄ ¶Ç´Â ¾ÇõÈÄ(´«,ºñ) ½Ã¿¡´Â ³«»ó »ç°íµîÀÇ À§ÇèÀ¸·Î
ÈÞÀå ó¸®µÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, 3ÀÏÀü ¿¹¾àÀںе鲲 °³º° ÅëÁö ¿¹Á¤ÀÔ´Ï´Ù.