¢Â 12¿ù Ưº° ÇÒÀÎ ¾È³»
ÀÏÀÚ | ÇØ´çºÎ | ÇØ´ç ½Ã°£ | ±×¸°ÇÇ | īƮºñ |
12.7(Åä) | (06:15Àü) | (05:46~06:15) | 70,000 | ÆÀ´ç 80,000 |
3ºÎ(17½ÃÈÄ) | (17:00~19:01) | 50,000 | ||
12.8(ÀÏ) | 07½ÃÀü | (05:46~07:00) | 70,000 | |
3ºÎ Àüü | (16:20~19:01) | 50,000 | ||
12.9(¿ù) ~13(±Ý) | 07½ÃÀü | (05:46~07:00) | 50,000 | |
* Ãß°¡ ÇÒÀÎ ¾øÀ½ * |