코스정보

COURSE

|코스특징

SunCourse 경주컨트리클럽의 편안함과 여유로움을 느낄 수 있으며 보문호수가 아름답게 내려다보이는 코스입니다.
원만한 직선코스가 많으며 신입 골퍼님들이 골프에 대한 긴장을 늦추고 골프를 즐기실 수 있는 코스입니다.

구분 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCP 9 3 8 6 1 4 7 2 5
BACK TEE(M) 360 410 458 171 380 525 156 408 393 3,261
REGULAR TEE(M) 342 395 442 157 369 510 148 348 383 3,098
LADY TEE(M) 324 386 380 148 350 487 140 336 370 2,921
PAR 4 4 5 3 4 5 3 4 4 36

SeaCourse 아름다운 풍경과 함께 골프를 즐기실 수 있는 코스입니다.
업다운이 심하고 결코 쉬워보이지 않는 코스는 능숙한 골퍼님들의 승부욕을 자극할 것 입니다.

구분 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCP 6 4 3 1 9 7 5 2 8
BACK TEE(M) 333 170 372 495 384 356 196 493 347 3,146
REGULAR TEE(M) 313 140 350 465 352 333 167 462 323 2,905
LADY TEE(M) 292 120 322 441 342 305 137 420 293 2,672
PAR 4 3 4 5 4 4 3 5 4 36

MoonCourse 기존 코스에 비해 해저드가 많이 조성되어 전략적이며 도전적인 홀로 구성되어
아름다운 풍경과 함께 라운드를 즐기실 수 있습니다.

구분 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
HCP 7 8 5 1 9 2 6 4 3
BACK TEE(M) 345 327 501 329 136 503 361 181 367 3,050
REGULAR TEE(M) 321 300 439 315 136 441 336 168 345 2,801
LADY TEE(M) 285 265 365 241 116 406 273 122 295 2,359
PAR 4 4 5 4 3 5 4 3 4 36

위로