Guide
2025년 1월 1일~2025년 1월 31일까지
2025년 2월 1일 ~ 2025년 2월 28일까지
단위(원)
구분 | 주중 | 토, 공휴일 | 일요일 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1부 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 18홀 기준 |
2부 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | |
3부 | 140,000 | 140,000 | 140,000 |
단위(원)
구분 | 골프클럽(SET) | 전동카트 |
---|---|---|
18홀 | 40,000 | 팀당 90,000 |
9홀 | 20,000 | 팀당 45,000 |
-라운드일 기준 취소 수수료는 아래와 같다.
구분 | 주중 및 주말 동일하게 적용 |
---|---|
정상 취소 | 3일전 18시 전까지 |
3일전 18시 이후 | 이용요금의 10% |
2일전 18시 이후 | 이용요금의 20% |
1일전 18시 이후 | 이용요금의 30% |
* 이용요금 = 예약시 4인 그린피 기준(카트비 제외) |
위로